Tarieven
Onderstaande tarieven zijn éénmalig verschuldigd aan Findoe.nl per afgesloten polis.
Verkeer & transport
| Autoverzekering | eenmalig € 45,- |
| Bestelautoverzekering | eenmalig € 45,- |
| Bromfietsverzekering | eenmalig € 25,- |
| Fietsverzekering | eenmalig € 10,- |
| Motorverzekering | eenmalig € 25,- |
| Old-timerverzekering | eenmalig € 20,- |
| Vrachtautoverzekering | eenmalig € 175,- |
Recreatie
| Caravanverzekering | eenmalig € 15,- |
| Doorlopende reisverzekering | eenmalig € 10,- |
| Kampeerautoverzekering | eenmalig € 45,- |
| Pleziervaartuigenverzekering | eenmalig € 45,- |
Wonen
| Aansprakelijkheidsverzekering | eenmalig € 15,- |
| Alles-in-één Pakket | eenmalig € 45,- |
| Gezinsongevallenverzekering | eenmalig € 15,- |
| Inboedelverzekering | eenmalig € 15,- |
| Opstalverzekering | eenmalig € 15,- |
| Rechtsbijstandsverzekering | eenmalig € 15,- |
Leven
| Overlijdensrisicoverzekering zonder provisie | eenmalig € 249,- |
| Overlijdensrisicoverzekering met provisie | gratis |
Betaling
Bovenstaande tarieven worden pas aan u in rekening gebracht na acceptatie van de door u aangevraagde verzekering door de verzekeraar. U ontvangt van ons per email een factuur. Houdt u er rekening mee, dat als u een verzekering afsluit die op een latere datum in zal gaan, u wel direct de nota van Findoe.nl moet voldoen.
Indien, om welke reden dan ook, de verzekeraar de verzekering alsnog binnen 14 dagen na acceptatie annuleert, dan heeft u recht op restitutie van de eenmalige vergoeding welke u aan Findoe.nl heeft betaald.
Overige kosten
Indien u een verzekering afsluit of later een wijziging door wil voeren zijn daar (polis)kosten aan verbonden. Een overzicht:
Automotive verzekeringen
| Nieuwe polissen met kenteken aanmelding | eenmalig € 8,50 |
| Kosten acceptatie wanbetaler | eenmalig € 25,- |
| Mutatie met kenteken aanmelding | eenmalig € 8,50 |
| Mutatie zonder kenteken aanmelding | eenmalig € 7,50 |
| Mutatie/royement per hoofdvervaldatum | gratis |
| Mutatie/royement subdekking | eenmalig € 3,75 |
| Royement (tussentijds) | eenmalig € 20,- |
| Royement bromfietsen | eenmalig € 8,50 |
| Tijdelijk verzekering stopzetten | gratis |
| Kopie van een polisblad aanvragen | gratis |
| Prolongatiekosten (vervolgpolissen) | jaarlijks € 0,97 |
Levensverzekeringen
| Nieuwe polissen | zit in premie |
| Mutatie/royement tussentijds | gratis |
| Mutatie/royement per hoofdvervaldatum | gratis |
| Kopie van een polisblad aanvragen | gratis |
Overige verzekeringen
| Nieuwe polissen | eenmalig € 3,75 |
| Mutatie/royement tussentijds | eenmalig € 7,50 |
| Mutatie/royement per hoofdvervaldatum | gratis |
| Kopie van een polisblad aanvragen | gratis |
| Prolongatiekosten (vervolgpolissen) | jaarlijks € 0,97 |
Assurantiebelasting
De wettelijk verplichte assurantiebelasting bedraagt 9,7% en wordt berekend over de premie én de kosten. Bij een overlijdensrisicoverzekering wordt geen assurantiebelasting geheven.